搜索
版權所有:深圳市仕興鴻精密機械設備有限公司 / 粵ICP備11036526號 / 仕興鴻精密機械技術支持 后臺管理
瀏覽量:
高速立式加工中心(三軸線軌)系列
機床特點
機床特點
● X/Y/Z三軸采用高速靜音螺桿、靜音線軌使熱變位少精度高。
● 48米高速位移,可節省非加工時間50%。
● 加高立柱設計,預留安裝第四、第五軸空間。
● 進口三軸護罩保護螺桿線軌提高機床使用壽命。
數量
-
+
產品描述
▌ 加工應用
五金、模具、汽車、通信、IT行、醫療器械、航天航空
▌ 技術參數
機床數據/型號 | 單位 | VMC-SL640 | VMC-SL850 | VMC-SL855 | VMC-SL960 | VMC-SL1160 | VMC-SL1270 | VMC-SL1370 | VMC-SL1480 | VMC-SL1580 | VMC-SL1680 | VMC-SL1690 | VMC-SL1890 |
X軸行程 | mm | 600 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 |
Y軸行程 | mm | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Z軸行程 | mm | 450 | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 700 | 800 | 800 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 170-620 | 115-665 | 120-670 | 130-730 | 110-810 | 140-840 | 140-840 | 125-825 | 85-885 | 80-780 | 160-960 | 160-960 |
主軸中心至立柱防護面距離 | mm | 450 | 550 | 595 | 585 | 686 | 752 | 752 | 938 | 875 | 938 | 960 | 950 |
工作臺尺寸 | mm | 700×420 | 1000×500 | 1000×550 | 1000×500 | 1200×600 | 1380×600 | 1500×700 | 1500×800 | 1700×810 | 1700×800 | 1800×900 | 2000×900 |
最大承重 | kg | 350 | 600 | 600 | 600 | 800 | 900 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
工作臺T型槽(數目、尺寸、間距) | mm | 3-18/125 | 5-18/125 | 5-18/125 | 5-18/125 | 5-18/120 | 5-18/110 | 5-18/145 | 5-18/150 | 5-18/147.5 | 5-18/125 | 5-22/165 | 5-22/165 |
錐度規格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸最高轉速 | rpm/min | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 8000/12000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸電機 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
三軸電機(X/Y/Z) | kw | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/7.0/4.5 |
控制系統可選配 | 日本MITSUBISHIM80或FANUC 0I MF | ||||||||||||
X/Y/Z軸快速移動速率 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/36 | 36/36/36 | 36/36/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 20/20/20 | 20/20/16 | 20/20/20 | 20/20/12 | 20/20/12 |
切削進給速率 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-6000 | 1-10000 | 1-6000 | 1-6000 |
定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
氣壓 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
刀庫容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
機器重量(約) | T | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.8 | 8 | 10 | 10.5 | 11.5 | 14 | 15 |
機器尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×2380×2700 | 2600×2650×2850 | 2600×2850×2850 | 2800×2800×3200 | 3100×3000×2800 | 3600×3350×3300 | 3700×3350×3300 | 2800×2800×3200 | 4300×3200×3400 | 2800×2800×3200 | 4800×3350×3600 | 5200×3350×3600 |
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待